Votre zone douloureuse est un critère déterminant dans le choix de votre ceinture.
| Votre Diagnostic | Votre taille | ||
|---|---|---|---|
| 1,60m | 1,60 - 1,75m | > 1,75m | |
| D12 L1 L2 L3 L4 L5 S1 | AIR LOMBAIRE L4 L5 S1 | AIR LOMBAIRE INTEGRALE | AIR LOMBAIRE INTEGRALE |
| L4 L5 S1 | AIR LOMBAIRE L4 L5 S1 | AIR LOMBAIRE L4 L5 S1 | AIR LOMBAIRE INTEGRALE |
| L5 S1 | AIR LOMBAIRE L4 L5 S1 | AIR LOMBAIRE L5 S1 | AIR LOMBAIRE L4 L5 S1 |
| Grossesse | AIR LOMBAIRE Maternity | AIR LOMBAIRE Maternity | AIR LOMBAIRE Maternity |
| L2 L3 (Chez les hommes) | AIR LOMBAIRE L2 L3 | AIR LOMBAIRE L2 L3 | AIR LOMBAIRE L2 L3 |
* Le modèle de ceinture lombaire Confort correspond à une morphologie masculine.
Pour les femmes ayant des douleurs localisées en zone lombaire basse (L1-L2-L3), nous recommandons l’un des deux modèles suivants :

A l’aide du schéma ci-dessous, identifiez votre zone douloureuse.